Picos de Venezuela
                
                  Los Andes Venezolanos
                   
                
                
              
              Los Andes venezolanos es la región donde se consiguen las máximas elevaciones y abarca principalmente los estados Mérida, Trujillo y Táchira, y porciones importantes de los estados Lara, Portuguesa, Barinas, Apure y Zulia.
                
                  Mérida
                
                
                  
                
              
              
                Mérida posee la casi totalidad de las alturas mayores a 4000 msnm, con más de un centenar de cumbres. Este es un número bastante significativo, si lo comparamos, por ejemplo, con la totalidad de picos “cuatromiles” oficiales en toda Europa (84).
                
                
              
                
                  El libro
                
                
                  
                
              
              El libro está dirigido a esas cumbres mayores a 4.000 metros de elevación, localizadas principalmente en tres importantes cordilleras: la Sierra Nevada de Mérida, La Sierra de La Culata y la Sierra de Santo Domingo. Recientemente hemos publicado algunos de nuestros resultados en foma de un eBook llamado "Techo de Venezuela"
Picos del P.N. Sierra Nevada Fotografías y diseño: Danny Canro
Picos del P.N. Sierra de La Culata Fotografía : Johnny Castro
| # | PICO | Altitud (m.s.n.m.) | 
                        
                          Coordenada Norte
                           
                           | 
                        
                          Coordenada Este 
                           | *****Ubicación**** | ****************OBSERVACIONES**************** | 
| 1 | Bolívar | 4978 | 944717.06 | 274537,00 | Sierra Nevada | Altura IGVSB | 
| 2 | Humboldt | 4916 | 945654.89 | 280257,09 | Sierra Nevada | Altura IGVSB | 
| 3 | La Garza | 4895 | 946309.77 | 276955,00 | Sierra Nevada | Altura IGVSB. Algunos autores han utilizado el nombre de “La Concha”. Jahn (1912) indicó explícitamente que la cumbre más elevada se llama La Garza. | 
| 4 | Bonpland | 4863 | 944871.90 | 279513,16 | Sierra Nevada | Altura IGVSB | 
| 5 | Piedras Blancas | 4748 | 979788.00 | 285352,00 | Sierra de La Culata | Altura IGVSB | 
| 6 | El Toro | 4735 | 943374.00 | 269838,00 | Sierra Nevada | Altura IGVSB | 
| 7 | El León | 4731 | 940968.00 | 268510,00 | Sierra Nevada | Altura IGVSB | 
| 8 | Los Nevados | 4715 | 980445.48 | 288722,05 | Sierra de La Culata |  | 
| 9 | Pan de Azúcar | 4690 | 974464.44 | 279904,23 | Sierra de La Culata |  | 
| 10 | Agua Blanca | 4671 | 974009.03 | 277245,76 | Sierra de La Culata |  | 
| 11 | Micanón | 4653 | 978270.29 | 289233,54 | Sierra de La Culata | Pico denominado El Buitre o Micanón
                       por Silva León (2001). El nombre de “Pico El Buitre” no existe ni en la literatura previa ni en la cartografía oficial, por lo que recomendamos usar el nombre oficial de Micanón. | 
| 12 | Mucuñuque | 4648 | 968371.52 | 301790,17 | Sierra de Santo Domingo | En Silva León (2001) este pico se menciona también como “Santo Domingo”. El Santo Domingo histórico es el Mifés. | 
| 13 | Mucutisís | 4629 | 982629.00 | 291189,00 | Sierra de La Culata | Denominado como “Mucutisís o Las Pailas” por Silva León (2001), aún cuando estas dos son cumbres diferentes. | 
| 14 | Mucumamó | 4621 | 978996.00 | 286257,00 | Sierra de La Culata |  | 
| 15 | Gemelo del Agua Blanca | 4620 | 973575,91 | 276310,534 | Sierra de La Culata | Esta cumbre es conocida por algunos como “El Morrón”. La cartografía oficial designa como “Cerro El Morrón” a otra cumbre. | 
| 16 | Misam á n | 4617 | 976434.31 | 282103,66 | Sierra de La Culata | Esta cumbre fue rebautizada como Pan de Sal por Silva León (2001). Recomendamos el uso del nombre”Misamán” usado tradicionalmente por los baquianos y que tiene correspondencia con la toponimia de la zona. | 
| 17 | El Morrón | 4613 | 976298,00 | 278268,00 | Sierra de La Culata | Algunos autores usan el nombre “El Morrón" para otra cumbre (secundaria, no pico) en la Fila del Pico “Agua Blanca”. | 
| 18 | Los Caracoles | 4605 | 982149.58 | 291040,56 | Sierra de La Culata | Por Definirse si entrara en el listado final, ya que por lo angosto de su garganta que lo une al Mucutisís, la cartografia lo muestra como un único macizo unido a Los Nevados y Mucutisís. | 
| 19 | Gemelo del Pan de Azúcar | 4603 | 973968.14 | 278837,82 | Sierra de La Culata | Actualmente nos encontramos verificando si este pico es el que A.Jahn (1912) llama "Pico Tucaní". Basados en mediciones realizadas, esta cumbre no cumpliría con el protocolo de al menos 100 metros de desnivel desde la arista que lo une al Pan de Azúcar, por lo que será retirado de la lista. | 
| 20 | La Carbonera | 4593 | 974136.84 | 282785,15 | Sierra de La Culata | También se ha utilizado el nombre de Las Cruces. La Carbonera es el nombre más antiguo. | 
| 21 | El Oso | 4589 | 975733.00 | 274536,00 | Sierra de La Culata | Denominado Tucaní o El Oso 
                      por Silva León (2001). Jahn (1912) proporciona datos de elevación para dos cumbres diferentes que denomina una como El Oso y la otra como Tucaní, lo cual sugiere que son dos picos diferentes. | 
| 22 | Las Verdes | 4567 | 974181.00 | 273968,00 | Sierra de La Culata | No confundir con el Picacho “Las Verdes” de Mifafí, ubicado en las cercanías de El Domo de Mifafí. | 
| 23 | La Mina de Hierro | 4560 | 971578,471 | 280959,758 | Sierra de La Culata |  | 
| 24 | La Torrecita | 4547 | 950942,925 | 283303,805 | Sierra Nevada |  | 
| 25 | El Banco | 4540 | 977086.39 | 286550,07 | Sierra de La Culata |  | 
| 26 | Las Tapias | 4538 | 990843 | 299001 | Sierra de La Culata | Todavía no hay una toponimia clara en este sector de la Sierra. | 
| 27 | La Ciega | 4529 | 976227.76 | 289033,35 | Sierra de La Culata | Rebautizado como Los Chorros por Silva León (2001); originalmente denominado La Ciega por Jahn (1912). | 
| 28 | Sur de Las Verdes | 4520 | 973388 | 273508 | Sierra de La Culata |  | 
| 29 | La Masamorra | 4518 | 972575,08 | 282237,93 | Sierra de La Culata | Preferimos la denominación original de “La Masamorra” (etimológicamente correcto) dado por Jahn (1912). Fue considerado como “Mazamorras o Tascupis (cumbre norte)” por 
                      Silva León (2001): sin embargo, Tascupis es una torre secundaria del macizo donde se encuentra el pico La Masamorra. | 
| 30 | Norte de Las Pailas | 4517 | 984234,81 | 291088,32 | Sierra de La Culata |  | 
                
                  
                
              
 
               
               
               
              